Hermosillo
La Encantada
Referencia | CB48 |
Tipo Inmueble | Casa |
VENTA | MXN 6,300,000.00 |
Precio Renta | |
Precio Temporada | |
Precio Trapaso | |
Dimensiones totales | 210.00 m2 |
M2 Construidos | 263.00 m2 |
Recámaras | 3 |
Baños | 3 |
Antigüedad | 5 Años |
Transacción | VENTA |
Estacionamientos | 2 |
Estado | Sonora |
Ciudad | Hermosillo |
Dirección | Alebrijes |
Referencia | CB48 |
Tipo Inmueble | Casa |
VENTA | MXN 6,300,000.00 |
Precio Renta | |
Precio Temporada | |
Precio Trapaso | |
Dimensiones totales | 210.00 m2 |
M2 Construidos | 263.00 m2 |
Recamaras | 3 |
Baños | 3 |
Antigüedad | 5 Años |
Transacción | VENTA |
Estacionamientos | 2 |
Estado | Sonora |
Ciudad | Hermosillo |
Dirección | Alebrijes |
Venta: MXN 15,900,000.00
Venta: MXN 1,990,000.00
Venta: MXN 1,900,000.00
Venta: MXN 1,440,000.00